Arlanda
Svezia
Arlanda Ultimi risultati
Arlanda Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Arlanda segna un gol ogni 56 minuti in Ettan Norra
Arlanda segna in media 1.60 gol a partita
Arlanda è la prima squadra a segnare in 10% durante Ettan Norra
Arlanda non riesce a segnare in 30% in Ettan Norra
Subiti gol
Arlanda subisce un gol ogni 56 minuti in Ettan Norra
Arlanda subisce in media 1.60 gol a partita
Arlanda ottiene 17% partite senza subire gol in Ettan Norra
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Arlanda ha partecipato in Ettan Norra
Arlanda totale gol a partita 3.20 ogni partita in Ettan Norra
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 60% per Arlanda in Ettan Norra
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 67% per Arlanda in Ettan Norra
AES stats
Arlanda ottiene che entrambe le squadre segnino in 64% delle partite in Ettan Norra
Arlanda registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 24% delle partite in Ettan Norra
Arlanda registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 44% delle partite di questa squadra in Ettan Norra
Gol per Periodo di Tempo
Arlanda segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 81-90+ minuti, rappresentando il 10% dei gol in Ettan Norra
Arlanda vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 11-20 minuti, costituendo il 7% dei gol in Ettan Norra
Arlanda vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 7% dei gol in Ettan Norra
Arlanda segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 16-30 minuti, rappresentando il 10% dei gol in Ettan Norra
Arlanda vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 10% dei gol in Ettan Norra
Arlanda vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 7% dei gol in Ettan Norra
Handicap Statistiche
Arlanda registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 97% in Ettan Norra
Nel primo tempo, Arlanda registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in Ettan Norra
Nel secondo tempo, Arlanda registra la massima performance nel +1.5, con il 87% in Ettan Norra
Cartellini Gialli e Rossi
Arlanda vince con i cartellini nel 7% delle partite di Ettan Norra
Arlanda ha una media di 1.13 cartellini nelle partite di Ettan Norra
Nel primo tempo, Arlanda vince con i cartellini nel 7% delle partite di Ettan Norra
Nel primo tempo, Arlanda ha una media di 0.30 cartellini nelle partite di Ettan Norra
Nel secondo tempo, Arlanda vince con i cartellini nel 4% delle partite di Ettan Norra
Nel secondo tempo, Arlanda ha una media di 0.83 cartellini nelle partite di Ettan Norra
Calci D’Angolo Statistiche
Arlanda vince con i calci d’angolo nel 10% delle partite di Ettan Norra
Arlanda ha una media di 2.07 calci d’angolo nelle partite di Ettan Norra
Nel primo tempo, Arlanda vince con i calci d’angolo nel 10% delle partite di Ettan Norra
Arlanda ha una media di 1.07 calci d’angolo nelle partite di Ettan Norra
Nel secondo tempo, Arlanda vince con i calci d’angolo nel 10% delle partite di Ettan Norra
Arlanda ha una media di 1.00 calci d’angolo nelle partite di Ettan Norra
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Arlanda Tabella
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 1 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 2 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:11 | -4 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 3 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 4 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 5 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 6 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 7 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
| # | Modulo Svenska Cupen 25/26, Group 8 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
- Playoffs